
職業(yè)病危害定期檢測網(wǎng)上公示單
用人單位名稱 | 威立雅(中國)環(huán)境服務(wù)有限公司(三站) | ||||||||||
地址 | 合肥市經(jīng)開區(qū)錦繡大道與始信路交口附近 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 沈國俊 | ||||||||||
檢測機(jī)構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||||||||||
項(xiàng)目類別 | 2024年度定期檢測 | ||||||||||
報告編號 | 24JC567501033195 | ||||||||||
調(diào)查技術(shù)人員 | 張磊、侯李娜 | 調(diào)查時間 | 2024.07.02 | ||||||||
采樣技術(shù)人員 | 張磊、侯李娜 | 采樣時間 | 2024.07.04 | ||||||||
檢測技術(shù)人員 | 張磊、侯李娜、王雨、魏倩倩、龔玲玲 | 檢測時間 | 2024.07.04~2024.07.08 | ||||||||
用人單位陪同人 | 沈國俊 | ||||||||||
圖像影像 |
| ||||||||||
報告出具日期 | 2024.07.17 | ||||||||||
備注 | 公示時間:2024.07.25 | ||||||||||
2023年6月1日發(fā)布

環(huán)境服務(wù)有限公司(三站)職業(yè)病危害因素定期檢測網(wǎng)上公示.001.png)
環(huán)境服務(wù)有限公司(三站)職業(yè)病危害因素定期檢測網(wǎng)上公示.002.jpeg)
環(huán)境服務(wù)有限公司(三站)職業(yè)病危害因素定期檢測網(wǎng)上公示.003.jpeg)
環(huán)境服務(wù)有限公司(三站)職業(yè)病危害因素定期檢測網(wǎng)上公示.004.jpeg)
?皖公網(wǎng)安備 34010302002405號