
職業(yè)病危害評價項目網(wǎng)上公示單
用人單位/建設(shè)項目名稱 | 安徽微威膠件集團有限公司年產(chǎn)44萬平方米高阻尼復(fù)合隔聲板產(chǎn)業(yè)化項目(一期) | ||
用人單位/建設(shè)項目地址 | 安徽省桐城市范崗鎮(zhèn) | ||
聯(lián)系人 | 汪建國 | ||
評價機構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價類別 | 預(yù)評價() 設(shè)計專篇(√) 控制效果評價() 現(xiàn)狀評價( ) | ||
報告編號 | 23ZP567501033044 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 王秀峰、韓帥、李俊杰 | ||
項目負責(zé)人 | 王秀峰 | ||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | / | 調(diào)查時間 | / |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | / | 采樣時間 | / |
檢測專業(yè)技術(shù)人員 | / | 檢測時間 | / |
用人單位陪同人 | 汪建國 | ||
圖像影像 |
| ||
報告出具日期 | 2023.10.27 | ||
其他事項 | 公示時間:2023.11.3 | ||
2023年6月1日發(fā)布

44萬平方米高阻尼復(fù)合隔聲板產(chǎn)業(yè)化項目(一期)職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計網(wǎng)上公示單.001.png)
44萬平方米高阻尼復(fù)合隔聲板產(chǎn)業(yè)化項目(一期)職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計網(wǎng)上公示單.002.png)
?皖公網(wǎng)安備 34010302002405號