
職業(yè)病危害評價項目網(wǎng)上公示單
用人單位/建設(shè)項目名稱 | 年產(chǎn)1億顆生物識別模組項目一階段 | ||
用人單位/建設(shè)項目地址 | 安徽凱爾通訊科技有限公司 | ||
聯(lián)系人 | 汪亮 | ||
評價機構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價類別 | 預(yù)評價() 設(shè)計專篇() 控制效果評價(√) 現(xiàn)狀評價( ) | ||
報告編號 | 22KP567501033070 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 劉莎莎、占翩翩、胡騰蛟 | ||
項目負責(zé)人 | 劉莎莎 | ||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 劉莎莎、孫濤 | 調(diào)查時間 | 2022.12.9 |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | 孫強、孫濤 | 采樣時間 | 2022.12.12-12.14、2023.5.9-5.11 |
檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 劉幸、趙瀟倩、王艷紅 | 檢測時間 | 2022.12.15-2023.5.14 |
用人單位陪同人 | 陳龍 | ||
圖像影像 | | ||
報告出具日期 | 2023.7.28 | ||
其他事項 | 公示時間:2023.7.28 | ||
2023年6月1日發(fā)布

1億顆生物識別模組項目一階段職業(yè)病危害控制效果評價報告網(wǎng)上公示單.001.png)
1億顆生物識別模組項目一階段職業(yè)病危害控制效果評價報告網(wǎng)上公示單.002.jpeg)
1億顆生物識別模組項目一階段職業(yè)病危害控制效果評價報告網(wǎng)上公示單.003.png)
1億顆生物識別模組項目一階段職業(yè)病危害控制效果評價報告網(wǎng)上公示單.004.png)
1億顆生物識別模組項目一階段職業(yè)病危害控制效果評價報告網(wǎng)上公示單.005.png)
?皖公網(wǎng)安備 34010302002405號