
職業(yè)病危害評價(jià)項(xiàng)目網(wǎng)上公示單
用人單位/建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 中清(池州)光伏科技有限公司年產(chǎn)6GW光伏組件項(xiàng)目(一階段) | ||
用人單位/建設(shè)項(xiàng)目地址 | 安徽省池州市東至縣大渡口經(jīng)開區(qū) | ||
聯(lián)系人 | 李有超18754127557 | ||
評價(jià)機(jī)構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價(jià)類別 | 預(yù)評價(jià)() 設(shè)計(jì)專篇() 控制效果評價(jià)(√) 現(xiàn)狀評價(jià)( ) | ||
報(bào)告編號 | 23KP567501033061 | ||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 占翩翩、任慧、胡騰蛟 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉莎莎 | ||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 占翩翩、楊寶山 | 調(diào)查時(shí)間 | 2023.9.8 |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | 胡騰蛟、王傳鳳 | 采樣時(shí)間 | 2023.10.31-11.2、11.9-11.11 |
檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 胡騰蛟、王傳鳳、龔玲玲、常寧、方平平、劉幸、趙瀟倩 | 檢測時(shí)間 | 2023.10.31-11.12 |
用人單位陪同人 | 李有超 | ||
圖像影像 |
| ||
報(bào)告出具日期 | 2024.1.15 | ||
其他事項(xiàng) | 公示時(shí)間:2024.1.15 | ||
2023年6月1日發(fā)布

光伏科技有限公司年產(chǎn)6GW光伏組件項(xiàng)目(一階段)職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公示.001.png)
光伏科技有限公司年產(chǎn)6GW光伏組件項(xiàng)目(一階段)職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公示.002.jpeg)
光伏科技有限公司年產(chǎn)6GW光伏組件項(xiàng)目(一階段)職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公示.003.jpeg)
光伏科技有限公司年產(chǎn)6GW光伏組件項(xiàng)目(一階段)職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公示.004.jpeg)
光伏科技有限公司年產(chǎn)6GW光伏組件項(xiàng)目(一階段)職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公示.005.jpeg)
?皖公網(wǎng)安備 34010302002405號